Pour afficher les prix, disponibilités et stock, veuillez vous identifier ou choisir un magasin
GAMME ADVANCE
La solution Printemps - Automne
Avec la gamme de pompes à chaleur Advance,
prolongez la saison de la baignade avec une eau à 28 °C !
Les puissances chauffage, COP et niveaux sonores sont certifiés par le TUV
ACCESSOIRES INCLUS : couverture d'hivernage, kit de connexion hydraulique 50 mm, 4 patins anti-vibration "Silent block", kit d'évacuation des condensats, manuel d'utilisation et d'entretien multilingue.
Dimensions en mm | Advance XS Mono | Advance S Mono | Advance M Mono | Advance M Tri | Advance XM Tri |
A | 1007 | 1007 | 1117 | 1117 | 1117 |
B | 401 | 401 | 485 | 485 | 485 |
C | 617 | 617 | 701 | 701 | 701 |
AVANTAGES ÉQUIPEMENTS :
FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF
Un contrôleur électronique intelligent, développé sur-mesure pour programmer et visualiser la température et régler les plages horaires.
3 modes de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement, Automatique.
DÉGIVRAGE RAPIDE ET EFFICACE
Une vanne 4 voies permettant de :
- Dégivrer par inversion de cycle,
- Fonctionner à basse température.
SOLUTION CONNECTÉE
Compatible avec les systèmes de gestion à distance POLYCONNECT PRO et LITE
FAIBLE NIVEAU SONORE
Une Isolation phonique de série des panneaux (carrosserie ABS).
PERFORMANCES OPTIMISÉES
Un évaporateur avec traitements «blue fins» pour une meilleure résistance à la corrosion et une bonne évacuation de la condensation (hydrophobe).
Un condenseur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion.
Un compresseur rotatif ou Scroll robuste, efficace et silencieux.
SYSTEME EXCLUSIF «BASSE TEMPERATURE»*
Protection de la machine en dessous de 0°C :
- Préchauffage de carter compresseur,
- Système antigel des condensats,
- Pilotage automatique du système «basse température».
* pour Advance M tri et Advance XM tri
COP AMELIORE
Un détendeur électronique efficace, il adapte le débit de gaz réfrigérant en fonction des conditions climatiques.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Advance XS Mono | Advance S Mono | Advance M Mono | Advance M Tri | Advance XM Tri |
Taille de bassin recommandée (Mai à septembre avec bâche) | 30 - 45 m³ | 45 - 60 m³ | 60 - 85 m³ | 60 - 85 m³ | 85 - 105 m³ |
Air 28°C / Eau 28°C / 80% HR | |||||
Puissance restituée | 8,20 kW | 10,10 kW | 14,90 kW | 16,30 kW | 18,90 kW |
Puissance absorbée | 1,55 kW | 1,91 kW | 2,81 kW | 3,13 kW | 3,63 kW |
COP | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,20 | 5,20 |
Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR* | |||||
Puissance restituée | 6,20 kW | 8,20 kW | 11,70 kW | 12,90 kW | 14,70 kW |
Puissance absorbée | 1,35 kW | 1,74 kW | 2,54 kW | 2,78 kW | 3,20 kW |
COP | 4,60 | 4,70 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Compresseur | Rotatif | ||||
Intensité nominale (maximum) | 5,2 A (6,5 A) | 7,8 A (10,6 A) | 11,4 A (14,2 A) | 4,6 A (6,4 A) | 5,2 A (7,0 A) |
Raccordement hydraulique | 1,5" / 50 mm | 1,5" / 50 mm | 1,5" / 50 mm | 1,5" / 50 mm | 1,5" / 50 mm |
Alimentation | 230 V / 1~ + N / 50 Hz | 230 V / 1~ + N / 50 Hz | 230 V / 1~ + N / 50 Hz | 400 V / 3~ + N / 50 Hz | 400 V / 3~ + N / 50 Hz |
Protection et taille de câble pour 20 m avec courbe D | D 16 A (3G2,5 mm²) | D 16 A (3G2,5 mm²) | D 20 A (3G4 mm²) | D 16 A (5G2,5 mm²) | D 16 A (5G2,5 mm²) |
Débit d'eau minimum | 5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 6 m³/h |
Niveau sonore (à 10 m) | 32 dB(a) | 33 dB(a) | 33 dB(a) | 33 dB(a) | 34 dB(a) |
Plage de fonctionnement | 0°C -> 35°C | -15°C -> 35°C | |||
Poids (net) | 58 kg | 73 kg | 90 kg | 93 kg | 97 kg |
Bâche d'hivernage PVC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Réfrigérant** | R32 | R410a |
*Selon les recommandations FPP
Commentaires
- Il n'y a actuellement aucun commentaire
Votre avis nous intéresse !
- Vous souhaitez rédiger un commentaire pour cet article, veuillez au préalable vous identifier ou créer un compte. S'identifier
- L'avis de nos clients
- Ce produit a été ajouté le .
- Vous souhaitez être prévenu des nouveautés ou modifications concernant Pompe à chaleur ADVANCE, veuillez au préalable vous identifier ou créer un compte.
Simple et rapide, votre magasin Piscinistes Associés en mode Click & Collect !